Содержание
Клетчатка — это тип углеводов, который не переваривается ферментами нашего организма. Она содержится в пищевых продуктах, таких как злаки, фрукты, овощи, сушеный горох, орехи, чечевица и зерно. Клетчатку делят по физическим свойствам: растворимая, нерастворимая или грубая клетчатка. Каждый вид играет свою важную роль.
Роль растворимой клетчатки
Растворяется в воде, легко ферментируется в толстой кишке в газах и физиологически активных побочных продуктах обладает пробиотическим и вязким свойствами. Поддерживает рост дружественных бактерий, необходимых для поддержания здорового кишечника. Снижает абсорбции холестерина путем связывания с ним в кишечнике. Замедляет время которое требуется, чтобы еда проходила через желудок в тонкую кишку. Это помогает замедлить всасывание глюкозы в кровоток и дает ощущение сытости, помогая контролировать уровень сахара в крови, которые важны для лечения диабета.
Роль грубой клетчатки
Попадая в большой кишечник в непереваренном виде ферментируется бактериями кишечной флоры. Субпродуктами этой ферментации являются углекислый газ, метан, водород и короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). Наиболее важной для профилактики и лечения рака является Бутират натрия (Na(C3H7COO)). теперь посмотрим в каких продуктах грубая клетчатка содержится
В каких продуктах грубая клетчатка и растворимая клетчатка таблицы:
Овощи с грубой клетчаткой таблица:
Овощи | единица измерения | растворимые волокна, гр | грубая клетчатка ,гр | всего волокна,гр |
Артишок, приготовленный | 1 среднего размера | 4,7 | 1,8 | 6,5 |
Спаржа, приготовленная | 0,5 стакана | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
капуста брокколи, сырая | 0,5 стакана | 1,3 | 1,4 | 2,7 |
брюссельская, приготовленная | 0,5 стакана | 0,85 | 0,95 | 1,8 |
Кале, приготовленная | 0,5 стакана | 1,05 | 2,55 | 3,6 |
Зеленый горошек | 0,5 стакана | 3,2 | 1,2 | 4,4 |
картошка с кожурой | 1 среднего размера | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
Помидор с кожурой | 1 среднего размера | 0,3 | 1 | 1,3 |
кабачок цукини, приготовленный | 0,5 стакана | 1,4 | 1,2 | 2,6 |
Фрукты с грубой клетчаткой
яблоко | 1 среднего размера | 4,2 | 1,5 | 5,7 |
абрикосы, сушеные | 4 среднего размера | 1,8 | 1,7 | 3,5 |
банан | 1 среднего размера | 2,1 | 0,7 | 2,8 |
ежевика | 0,5 стакана | 3,1 | 0,7 | 3,8 |
черника | 1 стакан | 1,7 | 2,5 | 4,2 |
инжир, высушенный | 3 среднего размера | 3 | 2,3 | 5,3 |
грейпфрут | 0,5 фрукта | 2,4 | 0,7 | 3,1 |
киви | 1 большой | 2,4 | 0,8 | 3,2 |
апельсин | 1 среднего размера | 2,1 | 1,3 | 3,4 |
груша | 1 среднего размера | 0,8 | 3,2 | 4 |
сливы | 2 среднего размера | 1,2 | 1 | 2,2 |
чернослив, высушенный | 4 среднего размера | 1,3 | 1,8 | 4,1 |
малина | 0,5 стакана | 0,9 | 2,3 | 3,2 |
клубника | 1 стакан | 1,8 | 2,6 | 4,4 |
Цельнозерновые продукты с грубой клетчаткой список
ячмень,приготовленный | 0,5 стакана | 3,3 | 0,9 | 4,2 |
темный рис, приготовленный | 0,5 стакана | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
перловка,приготовленная | 0,5 стакана | 2,7 | 0,6 | 3,3 |
овсяные отруби, приготовленные | 3/4 стакана | 2,2 | 1,8 | 4 |
овсянка сухая | 1/3 стакана | 1,4 | 1,3 | 2,7 |
овсянка приготовленная | 1 стакан | 2,4 | 1,6 | 4 |
попкорн, сплющенный | 3 стакана | 3,2 | 0,4 | 3,6 |
лебеда (семена), сухие | 1/4 стакана | 2,5 | 3,8 | 6,3 |
лебеда приготовленная | 0,5 стакана | 1,7 | 2,5 | 4,2 |
ржаной хлеб | 1 кусок | 1,9 | 0,8 | 2,7 |
Пшеничные отруби | 0,5 стакана | 11,3 | 2,2 | 12,3 |
Зародыши пшеницы | 3 ст. ложки | 3,2 | 0,7 | 3,9 |
Хлеб из цельного зерна | 1 кусок | 2,8 | 0,1 | 2,9 |
Макароны цельнозерновые, приготовленные | 1 стакан | 4,1 | 2,2 | 6,3 |
Орехи, семена и фасоль
миндаль сырой | 2ст. ложки | 0,7 | 3,5 | 4,2 |
бразильский орех | 1 стакан | 1,8 | 5,7 | 7,5 |
Белая фасоль, приготовленная | 0,5 стакана | 3,8 | 0,4 | 4,2 |
черная фасоль, приготовленная | 0,5 стакана | 3,8 | 3,1 | 6,9 |
Льняное семя | 2ст. ложки | 2,7 | 2,1 | 4,8 |
Чечевица, приготовленная | 0,5 стакана | 2,8 | 3,8 | 6,6 |
арахис, сушеный жареный | 2ст. ложки | 1,1 | 1,2 | 2,3 |
шелуха семян подорожника | 2ст. ложки | 7,1 | 0,9 | 8 |
семена кунжута | 1/4 стакана | 0,7 | 2,6 | 3,3 |
расколотый горох, приготовленный | 0,5 стакана | 1,1 | 2,4 | 3,5 |
семечки подсолнуха | 1/4 стакана | 1,1 | 1,9 | 3 |
грецкие орехи | 2ст. ложки | 0,6 | 2,5 | 3,1 |
Изюм содержит обе формы клетчатки и имеет сладкий вкус. Этот обзор обеспечивает поддержку для потребления достаточного количества клетчатки в рационе и предлагает роль изюма для увеличения общего количества клетчатки.(21476884)
Бутират натрия
Внимание!!! Этот бутират — не является наркотиком. Бутират наркотик имеет формулу C4H7NaO3 и никаким позитивным образом не влияет на здоровье , а скорее наоборот вредит как и любой другой наркотик
рак | номер статьи на pubmed | |
кишечника | 29739823 | |
29524208 | ||
29274292 | ||
29231905 | ||
29462896 | ||
29151923 | ||
28979170 | ||
18344232 | ||
рак легких | 29293118 | |
29231270 | ||
почки | 29556894 | |
28693255 | ||
рак костей,остеосаркома | 29363375 | |
груди | 25510910 | |
яичников | 28991639 | |
22492702 | ||
груди | 29096636 | |
груди | 15547708 | |
груди | 28870998 | |
печени | 28600122 |
Продукты содержащие клетчатку грубую не только очищаю кишечник, что важно для здоровья в целом, но и помогают восстановиться после или предотвратить такие заболевания как ишемический инсульт (26064905)
Бутират наряду с другими короткоцепочечными жирными кислотами, полученными из ферментации (например, ацетат, пропионат) и структурно связанные кетоновые тела (например, ацетоацетат и d-β-гидроксибутират), проявляют эффекты при различных заболеваниях, включая ожирение, диабет, воспалительные (кишечные) заболевания и колоректальный рак, а также неврологические расстройства.(27346602)(26064905)
Печеночное воспаление, вызванное нарушением синтеза желчных кислот, является обратимым добавлением бутирата.( 28892150)